《 GEC社团经费收支项目公告 》
更新:2015-07-06 12:20:26 | 分享:Seas ( V100 ) | 来源:原创 | 阅读:2440
标签:收支经费社团
目前GEC社团的经费主要来源于社团徽章(5元一只),即所有参加过活动的同学通过购买一枚或者多枚社团徽章来支持社团的活动,但其实羊毛出在羊身上,这些收入最终也会用回到我们社团的所有小羊身上。(我们徽章上的社团吉祥物就是一只很2B的小Sheep 哦!^o^! )
经费的使用的方式是:每月社团会将当月的收入总额按当月的志愿者贡献币获取比例分派到所有志愿者头上,每位志愿者根据自己对社团的贡献多少从而获取到一定的经费使用额度,该志愿者可自主决定如何使用这笔额度的经费。若该志愿者自身的经费额度不足以购买他想为社团购买的物品,则他可与其他志愿者一起凑经费额度。
以下是GEC社团的年度收支记录:
| 2018/19年度: | 1-3月 | 4-6月 | 7-9月 | 10-12月 | |||||
| 徽章 | 售出: | 127只 | 329只 | 240只 | 221只 | ||||
| 收入(连本): | ¥635.00 | ¥1645.00 | ¥1200.00 | ¥1030.00 | |||||
| 其他 | 广告/赞助: | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ||||
| 序号 | 日期 | 项目 | 状态 | 金额 | 方式 | 经费差额 | 认捐者 |
| 1 | 2015.1 | 社团名片 | 已购 | ¥20.00 | 志愿者捐献 | 0 | Clara+ |
| 2 | 2015.2 | 粤语角桌游 | 已购 | ¥44.00 | 志愿者捐献 | 0 | Seas |
| 3 | 2015.2 | 粤语角杯垫 | 已购 | ¥16.00 | 志愿者捐献 | 0 | Molly |
| 4 | 2015.3 | 社团名片 | 已购 | ¥30.00 | 志愿者捐献 | 0 | Seas |
| 5 | 2015.4 | 扩音器+麦克风 | 已购 | ¥150.00 | 经费 | 0 | Oran+ |
| 6 | 2015.5 | 撕名牌冠军奖品 | 已购 | ¥8.00 | 志愿者捐献 | 0 | Molly |
| 7 | 2015.5 | 社团徽章制作1 | 已购 | ¥419.00 | 经费 | 0 | All |
| 8 | 2015.5 | 粤语歌奖品 | 已购 | ¥10.00 | 志愿者捐献 | 0 | Lydia |
| 9 | 2015.5 | 六神花露水 | 已购 | ¥10.00 | 经费 | 0 | Seas |
| 10 | 2015.5 | 社团徽章制作2 | 已购 | ¥621.00 | 经费 | 0 | All |
| 11 | 2015.6 | 海报架子 | 已购 | ¥43.00 | 经费 | 0 | Clara+ |
| 12 | 2015.6 | 社团Q群扩展 | 已购 | ¥226.00 | 经费 | 0 | Molly |
| 13 | 2015.6 | 粤语角桌游 | 已购 | ¥75.00 | 经费 | 0 | Jerry+ |
| 14 | 2015.6 | 粤语角润喉糖 | 已购 | ¥30.00 | 经费 | 0 | Seas |
| 15 | 2015.6 | 粤语角凳子 | 已购 | ¥219.00 | 经费 | 0 | Molly+ |
| 16 | 2015.6 | 粤语角垫子 | 已购 | ¥25.00 | 经费 | 0 | Molly |
| 17 | 2015.7 | 粤语角白板 | 已购 | ¥80.00 | 经费 | ¥5.00 | Lydia+ |
| 18 | 2015.7 | 凳子快递JB~78pub | 已购 | ¥40.00 | 经费 | 0 | Molly |
| 19 | 2015.7 | 新麦克风 | 已购 | ¥466.00 | 经费 | ¥131.00 | CY+ |
| 20 | 2015.7 | 分组小旗子 | 已购 | ¥35.00 | 经费 | 0 | June+ |
| 21 | 2015.8 | 社团名片 | 已购 | ¥30.00 | 经费 | 0 | Seas |
| 22 | 2015.9 | 域名续费 | 已购 | ¥70.00 | 经费 | 0 | Seas |
| 23 | 2015.9 | 六神花露水 | 已购 | ¥10.00 | 经费 | 0 | Seas |
| 24 | 2015.10 | 社团徽章制作3 | 已购 | ¥815.00 | 经费 | 0 | All |
| 25 | 2015.10 | 分组小卡片1 | 已购 | ¥50.00 | 经费 | ¥28.00 | Fendy+ |
| 26 | 2015.11 | GEC名片 | 已购 | ¥30.00 | 经费 | 0 | Seas |
| 27 | 2015.11 | 迷你夹书灯 | 已购 | ¥19.20 | 经费 | 0 | Seas |
| 28 | 2015.11 | 登名册4本 | 已购 | ¥60.00 | 经费 | 0 | Shawn+ |
| 28 | 2015.11 | 徽章册2本 | 已购 | ¥20.00 | 经费 | 0 | Seas |
| 29 | 2015.11 | 活动挎包1 | 已购 | ¥40.00 | 经费 | 0 | Seas |
| 26 | 2015.12 | 分组小卡片2 | 已购 | ¥50.00 | 经费 | ¥20.00 | Jackie+ |
| 27 | 2015.12 | 徽章链子 | 已购 | ¥23.00 | 经费 | 0 | Molly |
| 28 | 2015.12 | 桌游2个 | 已购 | ¥16.00 | 经费 | 0 | Shawn+ |
| 29 | 2015.12 | GEC旗帜(中) | 已购 | ¥40.00 | 经费 | 0 | Flicker+ |
| 30 | 2015.12 | 扔沙包分界线 | 已购 | ¥10.00 | 经费 | 0 | Seas |
| 31 | 2016.1 | 活动挎包2 | 已购 | ¥50.00 | 经费 | 0 | Seas |
| 32 | 2016.2 | 番禺点桌游 | 已购 | ¥42.00 | 经费 | 0 | Shawn+ |
| 33 | 2016.2 | 社团徽章制作4 | 已购 | ¥1230 | 经费 | 0 | All |
| 34 | 2016.2 | 网站续费 | 已购 | ¥150.00 | 经费 | 0 | Seas |
| 35 | 2016.3 | 番禺帆布包 | 已购 | ¥16.00 | 经费 | 0 | Olivia |
| 36 | 2016.3 | 番禺登记册 | 已购 | ¥10.00 | 经费 | 0 | Olivia |
| 37 | 2016.3 | 番禺点桌游 | 已购 | ¥65.00 | 志愿者捐献 | 0 | Terry |
| 38 | 2016.4 | 服务器升级 | 已购 | ¥71.00 | 经费 | 0 | Seas |
| 39 | 2016.4 | 番禺点桌游 | 已购 | ¥26.00 | 经费 | 0 | Celestine |
| 40 | 2016.4 | 分组小旗子 | 已购 | ¥50.00 | 经费 | 0 | Wisky |
| 41 | 2016.5 | QQ群扩展 | 已购 | ¥228.00 | 经费 | 0 | Seas |
| 42 | 2016.6 | 番禺点狼人 | 已购 | ¥6.19 | 经费 | 0 | Celestine |
| 43 | 2016.7 | 天河点投影仪 | 已购 | ¥399.00 | 经费 | ¥300.00 | Jackie+ |
| 44 | 2016.7 | 投影仪支架 | 已购 | ¥39.00 | 经费 | 0 | Seas |
| 45 | 2016.7 | 教学激光笔 | 已购 | ¥9.90 | 经费 | 0 | Seas |
| 46 | 2016.7 | GEC大旗 | 已购 | ¥78.00 | 志愿者捐献 | 0 | Lucky |
| 47 | 2016.8 | 投影仪同屏器 | 已购 | ¥99.00 | 经费 | ¥99.00 | |
| 48 | 2016.8 | 番禺点桌游 | 已购 | ¥10.85 | 经费 | 0 | Celestine |
| 49 | 2016.8 | 番禺徽章盒子 | 已购 | ¥14.60 | 经费 | ¥14.6 | |
| 50 | 2016.8 | 白云徽章盒子 | 已购 | ¥14.60 | 经费 | 0 | Lucky |
| 51 | 2016.8 | 白云点狼人 | 已购 | ¥6.00 | 经费 | 0 | Hebe |
| 52 | 2016.8 | GEC名片 | 已购 | ¥100.00 | 经费 | 0 | Seas |
| 53 | 2016.8 | 域名续费 | 已购 | ¥75.00 | 经费 | 0 | Seas |
| 54 | 2016.10 | GEC旗帜旗杆 | 已购 | ¥187.00 | 志愿者捐献 | 0 | Frank |
| 55 | 2016.11 | X广告架+广告 | 已购 | ¥45.00 | 经费 | 0 | Frank |
| 56 | 2016.11 | 宣传单 | 已购 | ¥40.00 | 经费 | 0 | Seas |
| 57 | 2016.12 | 网站升级 | 已购 | ¥32.00 | 经费 | 0 | Seas |
| 58 | 2017.2 | 白云点桌游 | 已购 | ¥35.00 | 经费 | 0 | Frank |
| 59 | 2017.2 | GEC印章 | 已购 | ¥41.00 | 经费 | 0 | Seas |
| 60 | 2017.3 | 手持麦克风 | 已购 | ¥70.00 | 经费 | 0 | Molly |
| 61 | 2017.4 | 服务器续费 | 已购 | ¥580.00 | 经费 | ¥440.00 | Fernando+ |
| 62 | 2017.5 | 抽奖箱 | 已购 | ¥50.00 | 经费 | 0 | Wisky |
| 63 | 2017.6 | 六神花露水 | 已购 | ¥10.00 | 经费 | 0 | Seas |
| 64 | 2017.7 | GEC名片 | 已购 | ¥50.00 | 经费 | 0 | Seas |
| 65 | 2017.7 | 若干桌游 | 已购 | ¥100.00 | 志愿者捐献 | 0 | Eddie |
| 66 | 2017.8 | 微信扩展 | 已购 | ¥150.00 | 经费 | 0 | Molly |
| 67 | 2017.8 | 域名续费 | 已购 | ¥88.00 | 经费 | 0 | Seas |
| 68 | 2018.1 | 桌游 | 已购 | ¥24.00 | 经费 | 0 | Seas |
| 69 | 2018.4 | 域名续费2 | 已购 | ¥68.00 | 经费 | 0 | Seas |
| 70 | 2018.5 | 新无线麦克风 | 已购 | ¥120.00 | 经费 | ¥20 | Jackie+ |
| 71 | 2018.6 | 桌游 | 已购 | ¥30.00 | 经费 | 0 | Fernando |
| 72 | 2018.9 | 域名续费 | 已购 | ¥78.00 | 经费 | 0 | Seas |
| 73 | 2018.11 | 姓名贴 | 已购 | ¥30.00 | 经费 | 0 | Molly |
| 74 | 2018.12 | 打印墨盒 | 已购 | ¥124.00 | 经费 | 0 | Seas |
| 75 | 2019.9 | 域名续费 | 已购 | ¥78.00 | 经费 | 0 | Seas |
| 76 | 2019.12 | 活动挎包 | 已购 | ¥100.00 | 会员捐献 | 0 | Benjamin |
| 77 | 2020.1 | 社团徽章制作5 | 已购 | ¥2150.00 | 经费 | 0 | All |
( 注1:以上“认捐者”为该项物品的经费使用者,也是拥有该项物品的所有权和优先使用权的志愿者。2:“+”号代表有多位志愿者为该项物品使用了经费。)